Dégustations















Provence : de Nice à Martigues – 2025
La région de Provence s’étend sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), le Var (83), les Alpes-de-Haute-Provence (04) et les Alpes maritimes (03) et sur une longueur de 350 km entre les villes d'Arles et de Nice et sur une largeur de 100 km dans sa partie la plus large. On comptabilise une surface viticole d’environ 28 000 ha. Climat de type méditerranéen, les étés sont très chauds et secs, les automnes et printemps sont doux, les hivers sont doux, ensoleillés et la température descend peu en dessous de 0°c. C'est un type de climat idéal pour la culture de la vigne. La majorité des sols est silico-calcaire et argilo-calcaire, à Bandol et Cassis, on trouvera aussi du grès et des marnes.
La Provence produit 40% de vins rosés AOC de France dont 5% des vins rosés du monde. Sur son territoire sa production se répartie comme telle : 88% de rosé, 8% rouge et 4% blanc. Les cépages rouges les plus plantés sont le Grenache noir, le Carignan, le Cinsault, le Mourvèdre, le Syrah, le Tibouren et le Cabernet-Sauvignon. En cépages blancs on retrouve la Clairette, le Rolle (Vermentino), le Grenache Blanc, le Sémillon, la Roussanne, l’Ugni Blanc et le Bourboulenc.Belle dégustation !
Vin N°1
Domaine de l'Olivette
VDP du Mont de Caume


Vin N°2
Rimauresq
Côtes de Provence


Vin N°3
Château Revelette - Grand Blanc
IGP Méditerranée


Vin N°4
Domaine de Saint Ser
Côtes de Provence Sainte Victoire 2022


Vin N°6
Château Tour Saint Honoré 2022
Côtes de Provence


Vin N°7
Cibonne - Tibpuren 2024
Côtes de Provence


Vin N°8
Henri Bonnaud
Palette 2020


Vin N°9
Domaine de Terrebrune - 2020
Bandol


Les vins ont tous été dégustés à l’aveugle et dans les meilleures conditions possibles, un membre de club (qui animera la dégustation) reçoit des informations quant à la préparation des vins, température de service, carafage, ouverture…
| 20 Blancs | |||
| Château de Rousset | Pierrevert | 2024 | |
| Olivette | VDP Mont Caume | 2024 | |
| Tour Saint Honoré | Côtes de Provence | 2024 | |
| Henri Bonnaud | IGP Méditérrannée | 2024 | |
| Revelette | Coteaux d’Aix | 2024 | |
| Saint Ser | Côtes de Provence | 2023 | |
| Le Providence | VDP Méditérrannée | 2023 | |
| Bunan | Côtes de Provece « Bélouvé » | 2024 | |
| Carpe Diem | Coteaux Varois | 2024 | |
| Cibonne | Côtes de Provence | 2023 | |
| Courtade | Côtes de Provence | 2024 | |
| Terres Promises | VDP Arrière Pays | 2023 | |
| Domaine des Claus | IGP Alpes Maritimes | 2023 | |
| Rimauresq | Cotes de Provence Cru Classé | 2023 | |
| Olivette | Bandol | 2024 | |
| Bunan | Bandol | 2024 | |
| Saint Ser | Côtes de Provence | 2022 | |
| Terres Promises | VDF Analepse | 2023 | |
| Revelette | IGP Méditérrannée | 2023 | |
| Milan | VDF « La Carrée » | 2022 | |
| 8 Rosés | |||
| Rousset | Alpes de Haute Provence Coquelicots | 2024 | |
| Rousset | Pierrevert | 2024 | |
| Saint Honoré | Côtes de Provence | 2024 | |
| Providence | Coteaux d’Aix | 2023 | |
| Terres Promises | VDF Apostrophe | 2024 | |
| Saint Ser | Cotes de Provence Ste Victoire | 2022 | |
| Terres Promises | Bandol | 2024 | |
| Rouviere/Bunan | Bandol | 2024 | |
| 32 Rouges | |||
| Olivette | IGP Mont Caume | 2024 | |
| Saint Honoré | Côtes de Provence | 2022 | |
| Julien Castell | IGP Méditérrannée « Pur Jus » | 2023 | |
| Henri Bonnaud | IGP Méditérrannée | 2023 | |
| Revelette | Coteaux d’Aix en Provence | 2022 | |
| Bunan | Côtes de Provence | 2022 | |
| Saint Ser | Côtes de Provence « Tradition » | 2020 | |
| Saint Honoré | Côtes de Provence La Lande | 2020 | |
| Terres Promises | VDF Antidote | 2023 | |
| Terres Promises | VDF Anachronie | 2024 | |
| Cibonne | Côtes de Provence | 2022 | |
| Providence | VDF Floraison | 2024 | |
| Terres Promises | VDF Ame qui vive | 2023 | |
| Providence | VDF Chemin Faisan | 2023 | |
| Providence | VDF à l’aventure | 2021 | |
| Providence | VDF Providence | 2021 | |
| Milan | VDF Vallon | 2022 | |
| Julien Castell | VDF rouge | 2021 | |
| Julien Castell | VDF rouge | 2023 | |
| Carpe Diem | Côtes de Provence | 2022 | |
| Domaine de Claus | Alpes Maritimes « Triptique » | 2022 | |
| Saint Ser | Côtes de Provence « Prestige » | 2020 | |
| Courtade | Côtes de Provence | 2022 | |
| Milan | VDF Papillon rouge | 2023 | |
| Domaine de Claus | Alpes Maritimes « Magie noire » | 2022 | |
| Cibonne | Côtes de Provence Cru Classé | 2024 | |
| Rimauresq | Côtes de Provence Cru Classé | 2019 | |
| Bonnaud | Palette | 2020 | |
| Bunan | Bandol | 2021 | |
| Bunan/Rouviere | Bandol | 2020 | |
| Terrebrune | Bandol | 2020 | |
| Olivette | Bandol | 2018 | |
| Pastis | |||
| Garagaï | Pastis | 2024 | |
| Garagaï | Pastis Baou | ||
| Garagaï | Pastis Méditérra | 2024 |


