Dégustations













Monocépage : à vous de trouver
Pour ce 5ème thème de l’année, nous vous proposons une dégustation de vins en monocépage.
L’occasion de se recentrer sur la typicité même du cépage, de leurs arômes primaires et des influences des terroirs ou du climat.
Lors de cette dégustation, vous retrouverez de grands cépages majoritairement plantés en France, avec quelques touches de renouveau.
Certaines cuvées feront ressortir la typicité de leur AOC ou IGP, d’autres, classées en VDF, porteront davantage à discussion.
Petite aparté sur le therme « ampélographie » :
« Le terme ampélographie provient du grec ancien ampelos, qui signifie vigne, et graphia, qui signifie écriture ou description. L'ampélographie est la description et l'étude détaillée des caractéristiques des vignes et des cépages. L’ampélographe se concentre sur l’observation minutieuse des caractéristiques physiques des vignes, telles que les feuilles, les grappes, les baies et les pépins, afin d’identifier, de classer et de caractériser les différentes variétés de vignes. »
Vin N°1
DOMAINE MAS CREMAT
Côtes Catalanes Sous les Grands Pins blanc 2023
Vin N°3
DOMAINE LES BRUYERES
ICP Collines Rhodaniennes Viognier Granit blanc 2024
Vin N°4
DOMAINE FREDERIC MOCHEL
Riesling Grand Cru Altenberg de Bergbieten blanc 2020
Vin N°6
DOMAINE JEAN LOUIS DENOIS
Vin de France Pinot Noir rouge 2024
Vin N°7
DOMAINE LES BRUYERES
Vin de France La Colère rouge 2024
Vin N°8
DOMAINE RENACER
Mendoza Punto Final Malbec rouge 2024
Vin N°9
DOMAINE JEAN PHILIPPE PADIE
Vin de France Le Pacha rouge 2024
Les vins ont tous été dégustés à l’aveugle et dans les meilleures conditions possibles, un membre de club (qui animera la dégustation) reçoit des informations quant à la préparation des vins, température de service, carafage, ouverture…
| 26 vins | |||
| BLANCS | |||
| Domaine Denois | Bulles Chardonnay | ||
| Domaine Denois | Bulles Pinot Noir | ||
| Domaine Chidaine | Touraine Sauvignon | 2024 | |
| Clos Montblanc | Sauvignon | ||
| Domaine Chidaine | Macabeu | 2017 | |
| Mas Cremat | Côtes Catalannes Grands Pins | 2023 | |
| Domaine Les Bruyeres | Collines Rhodaniennes Viognier Granit | 2024 | |
| Clos Montblanc | Grenache | ||
| Domaine Wengler | Chablis | 2024 | |
| Domaine Villargeau | Coteaux de Giennois | 2023 | |
| Domaine Fabien Duveau | Saumur Hunaudière | 2024 | |
| Domaine Laureau | Savennières Alliance | 2023 | |
| Domaine Frédéric Mochel | Riesling | 2024 | |
| Domaine Bott Geyl | Riesling les Eléments | 2023 | |
| Domaine Bursin | Riesling Bollenberg | 2024 | |
| Domaine Engel | Riesling Schloessreben | 2024 | |
| Domaine Engel | Riesling GC Praeltenberg | 2017 | |
| Domaine Frédéric Mochel | Riesling Eltenberg | 2006 | |
| Domaine Bursin | Riesling GC Zinkoepfle | 2024 | |
| Domaine Frédéric Mochel | Riesling Altenberg | 2020 | |
| Domaine Bott Geyl | Kronenboug | 2022 | |
| Domaine Frédéric Mochel | Riesling Altenberg | 2022 | |
| Domaine Frères Engel | Muscat | 2023 | |
| Domaine Frédéric Mochel | Gewurztraminer | 2022 | |
| Domaine Bursin | |||
| ROSES | |||
| Mas del périé | A table | 2025 | |
| Matthieu Barré | Petit Ours | 2025 | |
| ROUGES | |||
| Domaine Bruneau | St Nicolas de Bourgeuil | 2024 | |
| Domaine Denois | VDF Cap franc | 2019 | |
| Domaine Duveau | Saumur Champ Bas Poyeux | 2023 | |
| Domaine Denois | Haute Vallée de l’Aude | 2015 | |
| Domaine Denois | VDF Pinot Noir | 2024 | |
| Clos Montblanc | Pinot Noir | 2024 | |
| Domaine Roth | Alsace Pinot Noir | 2024 | |
| Domaine Bursin | Alsace Pinot Noir | 2023 | |
| Belle Histoire | Cahors Prémices | 2023 | |
| Renacer | Mendoza Malbec Pinot | 2025 | |
| Domaine Padié | Pacha | 2024 | |
| Domaine Denois | Limoux Chloé | 2021 | |
| Domaine Reynaud | VDF l’Orgueil | ||
| Clos Montblanc | Merlot | ||
| Domaine Les Bruyeres | VDF La Colère | 2024 | |
| Mas Crémat | Cotes Catalanes Fa Si La Boire | 2024 | |
| Domaine Les Bruyeres | IGP Collines Rhodaniennes | 2023 | |
| Matthieu Barret | VDF Petit Ours | 2024 | |
| Matthieu Barret | VDF Vilain | 2022 | |
| Domaine Goudard | IGP Collines Rhodaniennes | 2024 | |
| Gabrielskloopf | Afrique du Sud | 2023 | |
| Domaine Goulard | St Joseph Tumulte | 2023 | |
| Domaine du Gouye | St Joseph | 2022 | |
| Domaine du Gouye | St Joseph | 2023 | |
| Bideonna | Rioja Mayela | 2024 | |
| Bideonna | Rioja Laderas | 2022 | |
| Martinez Alesanco | Rioja Reserva | 2018 | |
