Dégustations

















Les Saints du Bordelais 2026
Pour ce troisième thème de l’année, direction le vignoble de Bordeaux. Bordeaux a certainement la plus grande notoriété viticole dans le monde. Celui-ci comptabilise 145 000 hectares de vignes, ce qui en fait l’un des plus vastes vignobles en France et dans le monde. 90% des cuvées produites sont des rouges. On y retrouvera une donc majorité de cépages rouges : Merlot (66%), Cabernet Sauvignon (22,5%), Cabernet Franc (9,5%), Carménère, Petit Verdot. En cépages blancs : Sémillon (47%), Sauvignon (45%), Muscadelle(6%) et 2% d’autres cépages.
Pour ce thème nous mettons en avant « Les Saints du Bordelais », en parcourant le Médoc, le Libournais et l’Entre-deux-mers.
Vous y dégusterez les vins de domaines emblématiques et également de nouvelles et jeunes propriétés viticoles. Toujours avec une même conviction : donner le meilleur du cépage, du terroir et de leur tradition.
Belle dégustation !
Vin N°1
Château Hostens Picant
Sainte Foy Côtes de Bordeaux « Charlotte » 2020


Vin N°2
Château Cazebonne
Graves « Le Grand Vin » 2022


Vin N°3
Le Dragon de Saint Georges – Gonzague Maurice
Saint Georges Saint Emilion 2015


Vin N°4
Château Hostens Picant
Sainte Foy Bordeaux « Valentine » 2019


Vin N°5
Château Grand Pey Lescours
Saint Emilion Grand Cru 2018


Vin N°6
Château de Come
Saint Estèphe


Vin N°7
Closerie Saint Roc
Vin de France 2019


Vin N°8
Domaine Baudon
Montagne Saint Emilion « Terres Brunes » 2023


Vin N°9
Château la Caussade
Sainte Croix du Mont 2023


Les vins ont tous été dégustés à l’aveugle et dans les meilleures conditions possibles, un membre de club (qui animera la dégustation) reçoit des informations quant à la préparation des vins, température de service, carafage, ouverture…
| 5 Blancs
|
|||
| Cazebonne | VDF « Sémillon » | 2022 | |
| Hostens Picant | Ste Foye Bordeaux « Grangeneuve » | 2021 | |
| Hostens Picant | Ste Foye Bordeaux « Charlotte » | 2020 | |
| Château l’indécise | Ste Foye Cotes Bordeaux | 2023 | |
| Cazebonne | Graves « Grand Vin » | 2022 | |
| 32 Rouges
|
|||
| Chateau Hostens Picant | Ste Foy « Grangenneuve » | 2020 | |
| Chateau Hostens Picant | Ste Foy « Valentine » | 2019 | |
| Château l’indécise | Ste Foy ‘Lindécise » | 2023 | |
| Le Dragon | St Georges St Emilion | 2015 | |
| La petite Tour | Puisseguin | 2022 | |
| Clos du Pavillon | Puisseguin | 2018 | |
| Château Guibeau | Puisseguin | 2022 | |
| La Petite Tour | Montagne St Emilion | 2022 | |
| Grandchamp | Montagne St Emilion | 2022 | |
| La Folie | Montagne St Emilion | 2018 | |
| Domaine Baudon | VDF | 2024 | |
| Clos des Bardes | St Emilion | 2021 | |
| Grand Pey Lescours | St Emilion GC « Prestige » | 2015 | |
| Grand Pey Lescours | St Emilion GC | 2018 | |
| Château Simard | St Emilion GC | 2018 | |
| Dame de Gaffelière | St Emilion GC | 2019 | |
| Château Arcole | St Emilion GC | 2022 | |
| Closerie St Roc | VDF | 2019 | |
| Domaine Baudon | Montagne St Emilion « Brunes » | 2023 | |
| Domaine Baudon | Montagne St Emilion « Blanches » | 2023 | |
| Fiefs de Lagrange | St Julien | 2014 | |
| Duluc Branaire Ducru | St Julien | 2018 | |
| La Croix Ducru Beaucaillou | St Julien | 2018 | |
| Cedre de la Haye | St Estephe | 2018 | |
| Château Beauséjour | St Estephe | 2018 | |
| Château la Haye | St Estephe | 2019 | |
| Château Beauséjour | St Estephe | 2019 | |
| Château La Haye | St Estephe | 2020 | |
| Château de Come | St Estephe | 2017 | |
| Dame de Montrose | St Estephe | 2017 | |
| Château de Come | St Estephe | 2020 | |
| Ormes de Pez | St Estephe | 2020 | |
| 2 Moelleux
|
|||
| Domaine du Tich | Ste Croix du Mont | 2024 | |
| Chateau la Caussade | Ste Croix du Mont | 2023 |
