D.O.C.G Barbaresco – Luigi Oddero E Figli 1999
Luigi Oddero E Figli
LES CARACTÉRISTIQUES
Pays | Italie |
Région | 0 |
Appellation | D.O.C.G Barbaresco |
Domaine | Luigi Oddero E Figli |
Millésime | 1999 |
Encépagement | Nebbiolo |
Age moyen des vignes |
Luigi Oddero E Figli
Pays | Italie |
Région | 0 |
Appellation | D.O.C.G Barbaresco |
Domaine | Luigi Oddero E Figli |
Millésime | 1999 |
Encépagement | Nebbiolo |
Age moyen des vignes |