CHATEAU MUSAR – CHATEAU MUSAR 2005
CHATEAU MUSAR
LES CARACTÉRISTIQUES
Pays | Liban |
Région | 0 |
Appellation | CHATEAU MUSAR |
Domaine | CHATEAU MUSAR |
Millésime | 2005 |
Encépagement | cabernet Sauvignon, Cinsault, Carignan |
Age moyen des vignes |
CHATEAU MUSAR
Pays | Liban |
Région | 0 |
Appellation | CHATEAU MUSAR |
Domaine | CHATEAU MUSAR |
Millésime | 2005 |
Encépagement | cabernet Sauvignon, Cinsault, Carignan |
Age moyen des vignes |